Obec Zašová

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 911 112 Kč 105,7%
1031 Pěstební činnost 2 313 045 Kč 100,6%
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 227 555 Kč 108,4%
3314 Činnosti knihovnické 1 200 Kč 40,0%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 11 717 Kč 78,1%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 93 400 Kč 93,4%
3519 Ostatní ambulantní péče 153 623 Kč 50,5%
3612 Bytové hospodářství 139 576 Kč 88,3%
3613 Nebytové hospodářství 400 922 Kč 77,7%
3632 Pohřebnictví 144 631 Kč 96,4%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 44 468 Kč 111,2%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000 Kč 0,00%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 260 310 Kč 86,8%
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 80 765 Kč 161,5%
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 1 038 900 Kč 207,8%