Obec Zašová

Elektrická energie

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 169 879 Kč 81,3%
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 6 049 Kč 121,0%
2212 Silnice 84 646 Kč 92,0%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 35 934 Kč 71,9%
3111 Mateřské školy 79 227 Kč 79,2%
3113 Základní školy 6 511 Kč 9,3%
3115 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 22 206 Kč 444,1%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 15 047 Kč 25,1%
3519 Ostatní ambulantní péče 84 929 Kč 81,7%
3612 Bytové hospodářství 25 029 Kč 108,8%
3631 Veřejné osvětlení 1 409 813 Kč 77,5%
3632 Pohřebnictví 91 760 Kč 104,3%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 027 Kč 0,00%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 20 366 Kč 0,00%
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 55 209 Kč 115,0%
6171 Činnost místní správy 184 556 Kč 136,7%
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 46 570 Kč 66,5%