Obec Zašová

Zájmová činnost v kultuře podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
23-009-00490 Ostatní závazek 4 151,07 Kč
23-009-00095 Ostatní závazek 3 440,00 Kč
23-009-00591 Ostatní závazek 3 462,00 Kč
23-009-00185 Ostatní závazek 3 436,00 Kč
23-009-00263 Ostatní závazek 3 446,00 Kč
23-009-00761 Ostatní závazek 7 301,07 Kč
23-009-00574 Ostatní závazek 4 151,07 Kč
23-009-00013 Ostatní závazek 3 514,00 Kč
23-009-00157 Ostatní závazek 4 150,98 Kč
23-009-00994 Ostatní závazek 4 699,10 Kč
23-009-00345 Ostatní závazek 3 416,00 Kč
23-009-00676 Ostatní závazek 3 517,00 Kč
23-009-00511 Ostatní závazek 3 420,00 Kč
23-009-00258 Ostatní závazek 4 152,99 Kč
23-009-00655 Ostatní závazek 4 361,08 Kč
23-009-00766 Ostatní závazek 6 480,00 Kč
23-009-00326 Ostatní závazek 4 209,00 Kč
23-009-00008 Ostatní závazek 4 227,98 Kč
23-009-00427 Ostatní závazek 3 439,00 Kč
23-009-00857 Ostatní závazek 3 420,00 Kč
23-009-00759 Ostatní závazek 4 213,11 Kč
23-009-00408 Ostatní závazek 4 139,41 Kč
23-009-00937 Ostatní závazek 4 150,54 Kč
23-009-00939 Ostatní závazek 3 870,00 Kč
CELKEM 98 767,40 Kč