Obec Zašová

Zájmová činnost v kultuře podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
23-009-00375 Ostatní závazek 12 714,39 Kč
23-009-00078 Ostatní závazek 13 987,28 Kč
23-009-00541 Ostatní závazek 12 801,84 Kč
23-009-00124 Ostatní závazek 13 848,32 Kč
23-009-00236 Ostatní závazek 12 751,58 Kč
23-009-00886 Ostatní závazek 4 333,06 Kč
23-009-00622 Ostatní závazek 11 807,73 Kč
23-009-00457 Ostatní závazek 12 815,79 Kč
23-009-00804 Ostatní závazek 17 086,70 Kč
23-009-00705 Ostatní závazek 4 655,27 Kč
23-009-00293 Ostatní závazek 12 930,85 Kč
CELKEM 129 732,81 Kč