Obec Zašová

Zájmová činnost v kultuře podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
23-009-00919 Ostatní závazek 678,00 Kč
23-009-00490 Ostatní závazek 2 041,00 Kč
23-009-00282 Ostatní závazek 3 063,00 Kč
23-009-00364 Ostatní závazek 2 984,00 Kč
23-009-00574 Ostatní závazek 2 050,00 Kč
23-009-00530 Ostatní závazek 3 009,90 Kč
23-009-00157 Ostatní závazek 2 041,00 Kč
23-009-00113 Ostatní závazek 2 984,00 Kč
23-009-00003 Ostatní závazek 3 087,00 Kč
23-009-00258 Ostatní závazek 2 041,00 Kč
23-009-00225 Ostatní závazek 2 998,00 Kč
23-009-00655 Ostatní závazek 2 311,00 Kč
23-009-00611 Ostatní závazek 2 440,00 Kč
23-009-00446 Ostatní závazek 3 021,00 Kč
23-009-00326 Ostatní závazek 2 041,00 Kč
23-009-00008 Ostatní závazek 1 989,00 Kč
23-009-00759 Ostatní závazek 2 116,00 Kč
23-009-00837 Ostatní závazek 6 200,00 Kč
23-009-00408 Ostatní závazek 2 041,00 Kč
23-009-00937 Ostatní závazek 894,18 Kč
CELKEM 50 030,08 Kč