Obec Zašová

Volba prezidenta republiky podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
23-009-00082 Ostatní závazek 3 635,00 Kč
23-009-00162 Ostatní závazek 2 500,00 Kč
23-009-00163 Ostatní závazek 2 500,00 Kč
23-009-00164 Ostatní závazek 2 500,00 Kč
23-009-00165 Ostatní závazek 2 500,00 Kč
23-009-00144 Ostatní závazek 3 100,00 Kč
23-009-00122 Ostatní závazek 2 500,00 Kč
23-009-00123 Ostatní závazek 3 200,00 Kč
23-009-00167 Ostatní závazek 3 100,00 Kč
23-009-00145 Ostatní závazek 2 500,00 Kč
23-009-00147 Ostatní závazek 2 500,00 Kč
23-009-00105 Ostatní závazek 4 183,41 Kč
23-009-00006 Ostatní závazek 6 768,00 Kč
23-009-00108 Ostatní závazek 4 241,07 Kč
23-009-00171 Ostatní závazek 2 500,00 Kč
23-009-00150 Ostatní závazek 2 500,00 Kč
23-009-00151 Ostatní závazek 2 500,00 Kč
23-009-00152 Ostatní závazek 2 500,00 Kč
23-009-00153 Ostatní závazek 4 120,00 Kč
23-009-00154 Ostatní závazek 2 500,00 Kč
23-009-00133 Ostatní závazek 3 200,00 Kč
23-009-00012 Ostatní závazek 1 194,00 Kč
23-009-00134 Ostatní závazek 3 200,00 Kč
23-009-00112 Ostatní závazek 2 500,00 Kč
23-009-00135 Ostatní závazek 292,08 Kč
23-009-00179 Ostatní závazek 3 100,00 Kč
23-009-00114 Ostatní závazek 4 183,44 Kč
23-009-00015 Ostatní závazek 5 360,00 Kč
CELKEM 85 377,00 Kč