Obec Zašová

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
23-017-00007 Vydaná faktura 40 703,00 Kč
23-017-00008 Vydaná faktura 1 495,00 Kč
23-017-00009 Vydaná faktura 10 465,00 Kč
23-017-00015 Vydaná faktura 2 990,00 Kč
23-017-00004 Vyúčtování vydané Ing. Petr Čelustka, Čsl. letců 1802/10, Přerov 617 001,00 Kč
23-017-00016 Vydaná faktura 3 933,00 Kč
23-017-00005 Vydaná faktura PILA HRACHOVEC, s.r.o., Hrachovec 281, Valašské Meziříčí 160 681,00 Kč
23-017-00006 Vydaná faktura 15 442,00 Kč
23-017-00010 Vydaná faktura 1 495,00 Kč
23-017-00011 Vydaná faktura 1 495,00 Kč
23-017-00012 Vydaná faktura 1 495,00 Kč
23-017-00013 Vydaná faktura 7 475,00 Kč
CELKEM 864 670,00 Kč