Obec Zašová

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 126 382 Kč 39,0%
1031 Pěstební činnost 866 390 Kč 86,6%
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 3 868 Kč 1,8%
3314 Činnosti knihovnické 360 Kč 12,0%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5 998 Kč 40,0%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 24 200 Kč 24,2%
3519 Ostatní ambulantní péče 5 581 Kč 1,8%
3612 Bytové hospodářství 17 926 Kč 11,3%
3613 Nebytové hospodářství 56 710 Kč 11,0%
3632 Pohřebnictví 71 367 Kč 47,6%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 017 Kč 2,5%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 400 Kč 0,00%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 67 115 Kč 26,8%
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4 450 Kč 6,4%
6171 Činnost místní správy 0 Kč 0,0%