Obec Zašová

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 382 428 Kč 100,7%
1031 Pěstební činnost 2 468 880 Kč 100,0%
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 236 107 Kč 112,4%
3314 Činnosti knihovnické 1 140 Kč 38,0%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 14 022 Kč 93,5%
3392 Zájmová činnost v kultuře 1 090 Kč 0,00%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 95 100 Kč 95,1%
3519 Ostatní ambulantní péče 107 978 Kč 35,5%
3612 Bytové hospodářství 155 836 Kč 98,6%
3613 Nebytové hospodářství 526 294 Kč 102,0%
3632 Pohřebnictví 199 792 Kč 133,2%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 80 121 Kč 200,3%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 000 Kč 0,00%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 358 708 Kč 143,5%
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 83 960 Kč 119,9%
6171 Činnost místní správy 48 400 Kč 69,1%