Obec Zašová

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
24-009-00072 Ostatní závazek 2 934,00 Kč
24-009-00073 Ostatní závazek 7 035,00 Kč
24-009-00082 Ostatní závazek 49 881,07 Kč
24-009-00071 Ostatní závazek 1 761,00 Kč
24-009-00003 Ostatní závazek 2 888,00 Kč
24-009-00058 Ostatní závazek 2 934,00 Kč
24-009-00059 Ostatní závazek 2 934,00 Kč
24-009-00005 Ostatní závazek 2 934,00 Kč
24-009-00006 Ostatní závazek 4 150,00 Kč
24-009-00010 Ostatní závazek 8 355,00 Kč
24-009-00077 Ostatní závazek 7 035,00 Kč
24-009-00055 Ostatní závazek 2 934,00 Kč
24-009-00011 Ostatní závazek 559,00 Kč
24-009-00034 Ostatní závazek 8 911,00 Kč
24-009-00012 Ostatní závazek 59 640,00 Kč
24-009-00045 Ostatní závazek 16 437,93 Kč
24-009-00067 Ostatní závazek 1 645,00 Kč
24-009-00023 Ostatní závazek 3 908,00 Kč
24-009-00056 Ostatní závazek 3 519,00 Kč
24-009-00079 Ostatní závazek 2 934,00 Kč
24-009-00057 Ostatní závazek 2 934,00 Kč
24-009-00009 Ostatní závazek 3 519,00 Kč
CELKEM 199 782,00 Kč