Obec Zašová

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
24-009-00808 Ostatní závazek 5 310,00 Kč
24-009-00908 Ostatní závazek 2 116,18 Kč
24-009-00171 Ostatní závazek 4 987,07 Kč
24-009-00392 Ostatní závazek 4 354,07 Kč
24-009-00250 Ostatní závazek 3 551,00 Kč
24-009-01064 Ostatní závazek 4 804,07 Kč
24-009-00994 Ostatní závazek 3 960,00 Kč
24-009-00510 Ostatní závazek 3 506,00 Kč
24-009-00411 Ostatní závazek 3 588,00 Kč
24-009-00252 Ostatní závazek 3 510,00 Kč
24-009-00871 Ostatní závazek 6 169,05 Kč
24-009-00772 Ostatní závazek 4 354,07 Kč
24-009-00673 Ostatní závazek 4 828,05 Kč
24-009-00574 Ostatní závazek 4 368,06 Kč
24-009-00474 Ostatní závazek 4 354,07 Kč
24-009-00815 Ostatní závazek 2 278,31 Kč
24-009-00715 Ostatní závazek 1 912,00 Kč
24-009-00517 Ostatní závazek 1 288,31 Kč
24-009-00615 Ostatní závazek 1 858,30 Kč
24-009-00219 Ostatní závazek 4 354,09 Kč
24-009-00003 Ostatní závazek 3 482,00 Kč
24-009-00087 Ostatní závazek 3 510,00 Kč
24-009-01011 Ostatní závazek 1 783,31 Kč
24-009-00420 Ostatní závazek 616,24 Kč
24-009-00067 Ostatní závazek 4 315,10 Kč
24-009-00608 Ostatní závazek 3 631,00 Kč
24-009-00706 Ostatní závazek 3 563,00 Kč
24-009-00965 Ostatní závazek 5 817,06 Kč
24-009-00328 Ostatní závazek 3 510,00 Kč
24-009-00306 Ostatní závazek 4 362,06 Kč
24-009-00900 Ostatní závazek 4 902,00 Kč
CELKEM 114 942,47 Kč