Obec Zašová

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
25-009-00081 Ostatní závazek 1 830,00 Kč
25-009-00283 Ostatní závazek 30 232,00 Kč
25-009-00084 Ostatní závazek 1 814,00 Kč
25-009-00403 Ostatní závazek 25 156,00 Kč
25-009-00205 Ostatní závazek 33 387,00 Kč
25-009-00248 Ostatní závazek 32 422,00 Kč
25-009-00349 Ostatní závazek 35 649,00 Kč
25-009-00209 Ostatní závazek 7 795,00 Kč
25-009-00329 Ostatní závazek 1 838,00 Kč
25-009-00285 Ostatní závazek 8 363,00 Kč
25-009-00361 Ostatní závazek 6 743,00 Kč
25-009-00342 Ostatní závazek 1 701,00 Kč
25-009-00045 Ostatní závazek 7 583,00 Kč
25-009-00023 Ostatní závazek 1 833,00 Kč
25-009-00067 Ostatní závazek 1 932,00 Kč
25-009-00267 Ostatní závazek 1 697,00 Kč
25-009-00146 Ostatní závazek 6 931,00 Kč
25-009-00047 Ostatní závazek 32 445,00 Kč
25-009-00189 Ostatní závazek 1 700,00 Kč
25-009-00002 Ostatní závazek 1 753,00 Kč
25-009-00024 Ostatní závazek 34 282,00 Kč
25-009-00324 Ostatní závazek 31 899,00 Kč
25-009-00104 Ostatní závazek 35 266,00 Kč
25-009-00096 Ostatní závazek 750,00 Kč
25-009-00172 Ostatní závazek 32 398,00 Kč
25-009-00358 Ostatní závazek 30 304,00 Kč
25-009-00318 Ostatní závazek 1 799,00 Kč
25-009-00296 Ostatní závazek 6 848,00 Kč
25-009-00076 Ostatní závazek 32 066,00 Kč
25-009-00032 Ostatní závazek 13 786,00 Kč
25-009-00372 Ostatní závazek 3 538,00 Kč
25-009-00394 Ostatní závazek 736,00 Kč
25-009-00251 Ostatní závazek 1 806,00 Kč
25-009-00196 Ostatní závazek 35 465,00 Kč
25-009-00034 Ostatní závazek 9 140,00 Kč
25-009-00253 Ostatní závazek 1 806,00 Kč
25-009-00275 Ostatní závazek 35 136,00 Kč
25-009-00231 Ostatní závazek 1 435,00 Kč
25-009-00157 Ostatní závazek 3 883,00 Kč
25-009-00112 Ostatní závazek 14 715,00 Kč
25-009-00016 Ostatní závazek 275,00 Kč
CELKEM 570 137,00 Kč