Obec Zašová

Ostatní osobní výdaje

Stav výdajů podle Org1

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 704 296 Kč 30,7%
0 Nerozlišeno 386 639 Kč 31,3%
15 SDH Zašová 98 154 Kč 81,8%
17 Vodovod Veselá 15 500 Kč 36,9%
2 Rozhrnování sněhu 0 Kč 0,0%
20 Pouť 0 Kč 0,0%
21 KPOZ 1 200 Kč 6,0%
22 Kronika 10 000 Kč 10,0%
36 KoDuS 15 000 Kč 41,7%
4 Klášter 8 700 Kč 43,5%
43 Kulturní akce včetně Zašovských slavností a gastrofestivalu 0 Kč 0,0%
60 KD Zašová 42 875 Kč 42,9%
62 Kulturní program v KD Zašová 0 Kč 0,0%
691 iCafé 126 228 Kč 25,2%