Obec Zašová

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
25-009-00081 Ostatní závazek 3 658,00 Kč
25-009-00084 Ostatní závazek 3 626,00 Kč
25-009-00505 Ostatní závazek 3 450,00 Kč
25-009-00329 Ostatní závazek 3 674,00 Kč
25-009-00408 Ostatní závazek 3 627,00 Kč
25-009-00342 Ostatní závazek 3 401,00 Kč
25-009-00023 Ostatní závazek 3 665,00 Kč
25-009-00067 Ostatní závazek 3 864,00 Kč
25-009-00421 Ostatní závazek 3 446,00 Kč
25-009-00267 Ostatní závazek 3 392,00 Kč
25-009-00189 Ostatní závazek 3 399,00 Kč
25-009-00002 Ostatní závazek 3 506,00 Kč
25-009-00686 Ostatní závazek 3 662,00 Kč
25-009-00642 Ostatní závazek 4 209,00 Kč
25-009-00492 Ostatní závazek 3 611,00 Kč
25-009-00096 Ostatní závazek 1 498,00 Kč
25-009-00590 Ostatní závazek 3 838,00 Kč
25-009-00557 Ostatní závazek 3 625,00 Kč
25-009-00578 Ostatní závazek 3 984,00 Kč
25-009-00318 Ostatní závazek 3 597,00 Kč
25-009-00739 Ostatní závazek 3 646,00 Kč
25-009-00394 Ostatní závazek 1 472,00 Kč
25-009-00251 Ostatní závazek 3 611,00 Kč
25-009-00473 Ostatní závazek 3 626,00 Kč
25-009-00253 Ostatní závazek 3 611,00 Kč
25-009-00231 Ostatní závazek 2 869,00 Kč
25-009-00674 Ostatní závazek 3 616,00 Kč
25-009-00695 Ostatní závazek 675,00 Kč
25-009-00016 Ostatní závazek 550,00 Kč
25-009-00598 Ostatní závazek 608,00 Kč
CELKEM 95 016,00 Kč