Obec Zašová

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
25-009-00081 Ostatní závazek 3 758,94 Kč
25-009-00093 Ostatní závazek 1 418,81 Kč
25-009-00084 Ostatní závazek 6 862,96 Kč
25-009-00338 Ostatní závazek 1 508,29 Kč
25-009-00329 Ostatní závazek 6 876,52 Kč
25-009-00318 Ostatní závazek 3 995,54 Kč
25-009-00274 Ostatní závazek 8 987,00 Kč
25-009-00350 Ostatní závazek 8 987,00 Kč
25-009-00394 Ostatní závazek 3 995,52 Kč
25-009-00262 Ostatní závazek 1 508,29 Kč
25-009-00251 Ostatní závazek 6 862,92 Kč
25-009-00185 Ostatní závazek 1 418,69 Kč
25-009-00023 Ostatní závazek 15 553,00 Kč
25-009-00067 Ostatní závazek 3 758,97 Kč
25-009-00253 Ostatní závazek 6 876,54 Kč
25-009-00231 Ostatní závazek 3 758,93 Kč
25-009-00198 Ostatní závazek 8 903,00 Kč
25-009-00011 Ostatní závazek 1 418,74 Kč
25-009-00135 Ostatní závazek 8 903,00 Kč
25-009-00002 Ostatní závazek 12 714,95 Kč
CELKEM 118 067,61 Kč