Obec Zašová

Elektrická energie

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 573 392 Kč 45,1%
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 4 860 Kč 97,2%
2212 Silnice 62 693 Kč 136,3%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 200 Kč 12,4%
3115 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 0 Kč 0,0%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 32 137 Kč 53,6%
3519 Ostatní ambulantní péče 80 000 Kč 72,7%
3612 Bytové hospodářství -3 563 Kč -10,2%
3631 Veřejné osvětlení 136 660 Kč 21,0%
3632 Pohřebnictví 106 147 Kč 120,6%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 822 Kč 160,7%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 9 067 Kč 0,00%
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 25 212 Kč 52,5%
6171 Činnost místní správy 109 156 Kč 64,2%