Obec Zašová

Elektrická energie

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 491 177 Kč 27,0%
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 3 740 Kč 74,8%
2212 Silnice 23 528 Kč 51,1%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 960 Kč 9,9%
3111 Mateřské školy 96 080 Kč 0,00%
3115 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 0 Kč 0,0%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 24 990 Kč 41,6%
3519 Ostatní ambulantní péče 64 000 Kč 58,2%
3612 Bytové hospodářství 38 880 Kč 111,1%
3631 Veřejné osvětlení 73 736 Kč 6,1%
3632 Pohřebnictví 85 507 Kč 97,2%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 458 Kč 115,3%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů -24 599 Kč 0,00%
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 19 804 Kč 41,3%
6171 Činnost místní správy 77 094 Kč 45,3%