Obec Zašová

Pěstební činnost podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
25-009-00081 Ostatní závazek 1 802,00 Kč
25-009-00524 Ostatní závazek 2 751,00 Kč
25-009-00702 Ostatní závazek 31 481,00 Kč
25-009-00206 Ostatní závazek 34 201,00 Kč
25-009-00209 Ostatní závazek 2 747,00 Kč
25-009-00706 Ostatní závazek 2 798,00 Kč
25-009-00606 Ostatní závazek 30 966,00 Kč
25-009-00285 Ostatní závazek 1 832,00 Kč
25-009-00361 Ostatní závazek 2 754,00 Kč
25-009-00284 Ostatní závazek 21 500,00 Kč
25-009-00045 Ostatní závazek 3 055,00 Kč
25-009-00067 Ostatní závazek 1 686,00 Kč
25-009-00440 Ostatní závazek 2 788,00 Kč
25-009-00146 Ostatní závazek 2 844,00 Kč
25-009-00620 Ostatní závazek 3 235,00 Kč
25-009-00642 Ostatní závazek 1 742,00 Kč
25-009-00521 Ostatní závazek 30 998,00 Kč
25-009-00609 Ostatní závazek 2 747,00 Kč
25-009-00535 Ostatní závazek 3 250,00 Kč
25-009-00557 Ostatní závazek 1 744,00 Kč
25-009-00359 Ostatní závazek 31 034,00 Kč
25-009-00437 Ostatní závazek 31 378,00 Kč
25-009-00318 Ostatní závazek 1 161,00 Kč
25-009-00717 Ostatní závazek 3 355,00 Kč
25-009-00739 Ostatní závazek 1 774,00 Kč
25-009-00296 Ostatní závazek 1 300,00 Kč
25-009-00372 Ostatní závazek 3 250,00 Kč
25-009-00394 Ostatní závazek 1 746,00 Kč
25-009-00034 Ostatní závazek 2 660,00 Kč
25-009-00451 Ostatní závazek 3 325,00 Kč
25-009-00473 Ostatní závazek 1 767,00 Kč
25-009-00231 Ostatní závazek 1 742,00 Kč
25-009-00033 Ostatní závazek 30 060,00 Kč
25-009-00157 Ostatní závazek 3 445,00 Kč
25-009-00114 Ostatní závazek 31 953,00 Kč
CELKEM 336 871,00 Kč