Obec Zašová

Zájmová činnost v kultuře podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
25-009-00081 Ostatní závazek 1 311,00 Kč
25-009-00060 Ostatní závazek 9 698,00 Kč
25-009-00308 Ostatní závazek 23 931,00 Kč
25-009-00209 Ostatní závazek 4 581,00 Kč
25-009-00285 Ostatní závazek 4 598,00 Kč
25-009-00361 Ostatní závazek 4 643,00 Kč
25-009-00243 Ostatní závazek 31 276,00 Kč
25-009-00166 Ostatní závazek 29 969,00 Kč
25-009-00045 Ostatní závazek 1 248,00 Kč
25-009-00023 Ostatní závazek 1 526,00 Kč
25-009-00067 Ostatní závazek 494,00 Kč
25-009-00385 Ostatní závazek 24 047,00 Kč
25-009-00146 Ostatní závazek 4 598,00 Kč
25-009-00148 Ostatní závazek 23 931,00 Kč
25-009-00071 Ostatní závazek 28 714,00 Kč
25-009-00319 Ostatní závazek 29 969,00 Kč
25-009-00318 Ostatní závazek 1 311,00 Kč
25-009-00296 Ostatní závazek 3 328,00 Kč
25-009-00274 Ostatní závazek 1 603,00 Kč
25-009-00372 Ostatní závazek 3 418,00 Kč
25-009-00350 Ostatní závazek 1 625,00 Kč
25-009-00394 Ostatní závazek 1 318,00 Kč
25-009-00034 Ostatní závazek 3 186,00 Kč
25-009-00231 Ostatní závazek 1 311,00 Kč
25-009-00198 Ostatní závazek 1 593,00 Kč
25-009-00157 Ostatní závazek 3 328,00 Kč
25-009-00135 Ostatní závazek 1 603,00 Kč
25-009-00398 Ostatní závazek 30 324,00 Kč
25-009-00233 Ostatní závazek 25 741,00 Kč
CELKEM 304 223,00 Kč