Obec Zašová

Zájmová činnost v kultuře podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
25-009-00081 Ostatní závazek 2 621,00 Kč
25-009-00557 Ostatní závazek 2 623,00 Kč
25-009-00513 Ostatní závazek 3 221,00 Kč
25-009-00429 Ostatní závazek 3 206,00 Kč
25-009-00318 Ostatní závazek 2 621,00 Kč
25-009-00739 Ostatní závazek 2 624,00 Kč
25-009-00274 Ostatní závazek 3 206,00 Kč
25-009-00350 Ostatní závazek 3 250,00 Kč
25-009-00394 Ostatní závazek 2 634,00 Kč
25-009-00023 Ostatní závazek 3 050,00 Kč
25-009-00067 Ostatní závazek 988,00 Kč
25-009-00473 Ostatní závazek 2 621,00 Kč
25-009-00231 Ostatní závazek 2 621,00 Kč
25-009-00198 Ostatní závazek 3 184,00 Kč
25-009-00135 Ostatní závazek 3 206,00 Kč
25-009-00695 Ostatní závazek 3 262,00 Kč
25-009-00642 Ostatní závazek 2 621,00 Kč
25-009-00598 Ostatní závazek 3 476,00 Kč
CELKEM 51 035,00 Kč