Obec Zašová

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 573 457 Kč 37,4%
1031 Pěstební činnost 712 628 Kč 28,5%
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 117 630 Kč 56,0%
3314 Činnosti knihovnické 980 Kč 32,7%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5 101 Kč 25,5%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 62 380 Kč 62,4%
3519 Ostatní ambulantní péče 59 430 Kč 27,0%
3612 Bytové hospodářství 122 890 Kč 49,2%
3613 Nebytové hospodářství 259 373 Kč 55,2%
3632 Pohřebnictví 97 210 Kč 54,0%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 40 536 Kč 57,9%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 250 Kč 0,00%
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 1 000 Kč 10,0%
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 40 400 Kč 51,8%
6171 Činnost místní správy 49 650 Kč 51,2%