Obec Zašová

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
26-009-00084 Ostatní závazek 1 508,00 Kč
26-009-00409 Ostatní závazek 7 366,74 Kč
26-009-00419 Ostatní závazek 1 616,00 Kč
26-009-00439 Ostatní závazek 9 629,00 Kč
26-009-00329 Ostatní závazek 1 616,00 Kč
26-009-00118 Ostatní závazek 9 525,00 Kč
26-009-00302 Ostatní závazek 4 280,73 Kč
26-009-00258 Ostatní závazek 9 629,00 Kč
26-009-00237 Ostatní závazek 2 854,72 Kč
26-009-00246 Ostatní závazek 1 616,00 Kč
26-009-00235 Ostatní závazek 2 126,54 Kč
26-009-00320 Ostatní závazek 7 366,74 Kč
26-009-00210 Ostatní závazek 3 995,53 Kč
26-009-00177 Ostatní závazek 9 525,00 Kč
26-009-00023 Ostatní závazek 9 213,00 Kč
26-009-00067 Ostatní závazek 3 995,55 Kč
26-009-00002 Ostatní závazek 6 876,51 Kč
26-009-00494 Ostatní závazek 4 280,72 Kč
26-009-00164 Ostatní závazek 1 508,00 Kč
26-009-00010 Ostatní závazek 1 508,00 Kč
26-009-00385 Ostatní závazek 4 280,71 Kč
26-009-00341 Ostatní závazek 9 629,00 Kč
26-009-00077 Ostatní závazek 7 350,54 Kč
26-009-00154 Ostatní závazek 3 995,50 Kč
CELKEM 125 292,53 Kč