Obec Zašová

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
26-009-00409 Ostatní závazek 18 446,26 Kč
26-009-00439 Ostatní závazek 4 640,00 Kč
26-009-00118 Ostatní závazek 4 273,00 Kč
26-009-00302 Ostatní závazek 2 836,00 Kč
26-009-00258 Ostatní závazek 4 741,00 Kč
26-009-00237 Ostatní závazek 13 395,28 Kč
26-009-00333 Ostatní závazek 4 828,00 Kč
26-009-00168 Ostatní závazek 4 480,00 Kč
26-009-00422 Ostatní závazek 4 828,00 Kč
26-009-00235 Ostatní závazek 12 741,46 Kč
26-009-00015 Ostatní závazek 4 528,00 Kč
26-009-00320 Ostatní závazek 14 177,26 Kč
26-009-00210 Ostatní závazek 2 822,00 Kč
26-009-00177 Ostatní závazek 4 255,00 Kč
26-009-00023 Ostatní závazek 4 336,00 Kč
26-009-00002 Ostatní závazek 13 062,49 Kč
26-009-00494 Ostatní závazek 2 980,00 Kč
26-009-00385 Ostatní závazek 2 822,00 Kč
26-009-00341 Ostatní závazek 4 660,00 Kč
26-009-00077 Ostatní závazek 11 780,46 Kč
26-009-00154 Ostatní závazek 2 822,00 Kč
26-009-00088 Ostatní závazek 4 533,00 Kč
26-009-00251 Ostatní závazek 4 930,00 Kč
CELKEM 152 917,21 Kč