Obec Zašová

Pěstební činnost podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
26-009-00280 Ostatní závazek 3 235,00 Kč
26-009-00129 Ostatní závazek 2 747,00 Kč
26-009-00269 Ostatní závazek 2 747,00 Kč
26-009-00302 Ostatní závazek 1 742,00 Kč
26-009-00104 Ostatní závazek 30 966,00 Kč
26-009-00268 Ostatní závazek 30 966,00 Kč
26-009-00441 Ostatní závazek 29 532,00 Kč
26-009-00188 Ostatní závazek 2 960,00 Kč
26-009-00210 Ostatní závazek 1 877,00 Kč
26-009-00067 Ostatní závazek 1 798,00 Kč
26-009-00045 Ostatní závazek 3 430,00 Kč
26-009-00034 Ostatní závazek 2 837,00 Kč
26-009-00450 Ostatní závazek 2 609,00 Kč
26-009-00461 Ostatní závazek 2 950,00 Kč
26-009-00494 Ostatní závazek 1 654,00 Kč
26-009-00032 Ostatní závazek 31 889,00 Kč
26-009-00352 Ostatní závazek 2 621,00 Kč
26-009-00363 Ostatní závazek 2 980,00 Kč
26-009-00385 Ostatní závazek 1 661,00 Kč
26-009-00154 Ostatní závazek 1 742,00 Kč
26-009-00140 Ostatní závazek 3 235,00 Kč
26-009-00350 Ostatní závazek 29 640,00 Kč
26-009-00185 Ostatní závazek 36 853,00 Kč
CELKEM 232 671,00 Kč