Obec Zašová

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
26-009-00409 Ostatní závazek 3 888,00 Kč
26-009-00302 Ostatní závazek 2 780,00 Kč
26-009-00237 Ostatní závazek 3 682,00 Kč
26-009-00333 Ostatní závazek 3 636,00 Kč
26-009-00168 Ostatní závazek 3 854,00 Kč
26-009-00422 Ostatní závazek 3 648,00 Kč
26-009-00235 Ostatní závazek 2 887,00 Kč
26-009-00015 Ostatní závazek 3 476,00 Kč
26-009-00320 Ostatní závazek 3 897,00 Kč
26-009-00023 Ostatní závazek 1 437,00 Kč
26-009-00067 Ostatní závazek 2 180,00 Kč
26-009-00002 Ostatní závazek 3 726,00 Kč
26-009-00494 Ostatní závazek 3 889,00 Kč
26-009-00385 Ostatní závazek 3 889,00 Kč
26-009-00077 Ostatní závazek 3 629,00 Kč
26-009-00154 Ostatní závazek 1 982,00 Kč
26-009-00088 Ostatní závazek 3 414,00 Kč
26-009-00251 Ostatní závazek 3 392,00 Kč
CELKEM 59 286,00 Kč