Město Zubří

Město Zubří

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 515 406 Kč 107,8%
1032 Podpora ostatních produkčních činností 639 864 Kč 106,6%
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0 Kč 0,00%
3314 Činnosti knihovnické 34 612 Kč 115,4%
3315 Činnosti muzeí a galerií 49 598 Kč 165,3%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 75 060 Kč 234,6%
3392 Zájmová činnost v kultuře 807 458 Kč 103,0%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 26 429 Kč 105,7%
3511 Všeobecná ambulantní péče 29 806 Kč 149,0%
3612 Bytové hospodářství 286 023 Kč 100,4%
3613 Nebytové hospodářství 900 Kč 0,00%
3632 Pohřebnictví 246 541 Kč 100,6%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 460 Kč 73,0%
3727 Prevence vzniku odpadů 1 208 625 Kč 109,9%
3729 Ostatní nakládání s odpady 24 200 Kč 100,8%
3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby 84 830 Kč 101,0%