Město Zubří

Město Zubří

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 356 057 Kč 83,2%
1032 Podpora ostatních produkčních činností 3 600 Kč 0,7%
2141 Vnitřní obchod 0 Kč 0,0%
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2 114 Kč 211,4%
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 175 245 Kč 70,1%
3314 Činnosti knihovnické 29 149 Kč 97,2%
3315 Činnosti muzeí a galerií 87 431 Kč 174,9%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 11 470 Kč 45,9%
3392 Zájmová činnost v kultuře 387 577 Kč 25,0%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 187 170 Kč 719,9%
3511 Všeobecná ambulantní péče 283 683 Kč 0,00%
3612 Bytové hospodářství 1 096 643 Kč 0,00%
3613 Nebytové hospodářství 381 966 Kč 0,00%
3632 Pohřebnictví 366 042 Kč 77,9%
3727 Prevence vzniku odpadů 1 261 787 Kč 57,4%
3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby 81 940 Kč 68,3%
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 242 Kč 24,2%