Město Zubří

Město Zubří

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 676 640 Kč 32,0%
1032 Podpora ostatních produkčních činností 2 100 Kč 0,4%
2141 Vnitřní obchod 0 Kč 0,0%
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1 213 Kč 121,3%
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 45 125 Kč 18,1%
3314 Činnosti knihovnické 10 027 Kč 33,4%
3315 Činnosti muzeí a galerií 9 787 Kč 19,6%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 8 638 Kč 34,6%
3392 Zájmová činnost v kultuře 164 257 Kč 10,6%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 51 881 Kč 199,5%
3511 Všeobecná ambulantní péče 114 105 Kč 0,00%
3612 Bytové hospodářství 451 801 Kč 0,00%
3613 Nebytové hospodářství 101 667 Kč 0,00%
3632 Pohřebnictví 74 546 Kč 15,9%
3727 Prevence vzniku odpadů 608 471 Kč 27,7%
3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby 32 780 Kč 27,3%
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 242 Kč 24,2%