Obec Vigantice

Příjmy z poskytování služeb a výrobků podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 245 600 Kč 49,4%
1031 Pěstební činnost 570 454 Kč 35,7%
3314 Činnosti knihovnické 0 Kč 0,0%
3341 Rozhlas a televize 519 699 Kč 74,2%
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 37 059 Kč 46,3%
3613 Nebytové hospodářství 16 500 Kč 91,7%
3632 Pohřebnictví 470 Kč 47,0%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 920 Kč 0,00%
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 98 499 Kč 82,1%