Město Kamenický Šenov

Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 309 022 Kč 58,2%
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 182 Kč 9,1%
5133 Léky a zdravotnický materiál 398 Kč 79,6%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč 0,0%
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0 Kč 0,0%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 941 Kč 79,6%
5151 Studená voda 678 Kč 4,5%
5153 Plyn 134 102 Kč 89,4%
5154 Elektrická energie 26 484 Kč 44,1%
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 494 Kč 37,4%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 Kč 0,0%
5163 Služby peněžních ústavů 11 092 Kč 92,4%
5164 Nájemné 45 044 Kč 100,1%
5169 Nákup ostatních služeb 31 118 Kč 62,2%
5171 Opravy a udržování 41 365 Kč 41,4%
5175 Pohoštění 3 364 Kč 96,1%
5194 Věcné dary 1 761 Kč 88,1%
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč 0,0%