Obec Háj u Duchcova

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 293 427 Kč 30,9%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 379 Kč 27,4%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 092 Kč 66,8%
5151 Studená voda 4 467 Kč 44,7%
5153 Plyn 21 892 Kč 60,8%
5154 Elektrická energie 15 259 Kč 76,3%
5156 Pohonné hmoty a maziva 40 463 Kč 67,4%
5164 Nájemné 783 Kč 3,9%
5169 Nákup ostatních služeb 83 685 Kč 69,7%
5171 Opravy a udržování 6 407 Kč 5,3%
5192 Poskytnuté náhrady 0 Kč 0,0%
5361 Nákup kolků 0 Kč 0,0%
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč 0,0%
6130 Pozemky 0 Kč 0,0%