Městys Mladé Buky

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 535 104 Kč 101,7%
1036 Správa v lesním hospodářství 19 344 Kč 96,7%
2143 Cestovní ruch 2 914 Kč 0,00%
3314 Činnosti knihovnické 29 760 Kč 74,4%
3319 Ostatní záležitosti kultury 4 960 Kč 16,5%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 30 140 Kč 86,1%
3632 Pohřebnictví 16 368 Kč 81,8%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 525 975 Kč 116,9%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 14 880 Kč 106,3%
6171 Činnost místní správy 890 762 Kč 99,0%