Město Němčice nad Hanou

Město Němčice nad Hanou

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 495 855 Kč 100,0%
3111 Mateřské školy 18 053 Kč 100,0%
3113 Základní školy 18 053 Kč 100,0%
3231 Základní umělecké školy 18 053 Kč 100,0%
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 63 251 Kč 100,0%
3314 Činnosti knihovnické 40 702 Kč 100,0%
3319 Ostatní záležitosti kultury 49 725 Kč 100,0%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 12 568 Kč 100,0%
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 Kč 0,00%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 49 974 Kč 100,0%
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 19 538 Kč 100,0%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 86 762 Kč 100,0%
6171 Činnost místní správy 119 175 Kč 100,0%