Město Němčice nad Hanou

Město Němčice nad Hanou

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 492 497 Kč 29,5%
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 574 Kč 38,3%
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 9 482 Kč 99,8%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 22 546 Kč 109,2%
5169 Nákup ostatních služeb 81 764 Kč 47,1%
5171 Opravy a udržování 375 553 Kč 102,7%
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 000 Kč 100,0%
5192 Poskytnuté náhrady 578 Kč 28,9%
6121 Stavby 0 Kč 0,0%
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč 0,0%