Město Miroslav

Město Miroslav

Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 170 810 Kč 87,6%
5021 Ostatní osobní výdaje 13 280 Kč 66,4%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 820 Kč 92,1%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 032 Kč 60,6%
5151 Studená voda 3 497 Kč 48,6%
5154 Elektrická energie 29 722 Kč 99,7%
5161 Poštovní služby 85 Kč 85,0%
5163 Služby peněžních ústavů 910 Kč 30,3%
5169 Nákup ostatních služeb 66 153 Kč 95,9%
5171 Opravy a udržování 16 388 Kč 82,4%
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 500 Kč 100,0%
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 423 Kč 84,6%