Město Miroslav

Město Miroslav

Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 277 662 Kč 96,3%
5021 Ostatní osobní výdaje 19 290 Kč 96,5%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 84 935 Kč 99,9%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 383 Kč 92,2%
5151 Studená voda 4 021 Kč 57,4%
5154 Elektrická energie 28 164 Kč 88,0%
5161 Poštovní služby 0 Kč 0,0%
5163 Služby peněžních ústavů 799 Kč 99,9%
5169 Nákup ostatních služeb 99 348 Kč 99,3%
5171 Opravy a udržování 38 480 Kč 97,4%
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 500 Kč 100,0%
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 742 Kč 74,2%