Město Miroslav

Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 332 365 Kč 79,7%
5021 Ostatní osobní výdaje 13 600 Kč 38,9%
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 519 Kč 35,2%
5132 Ochranné pomůcky 1 443 Kč 72,2%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 098 Kč 10,5%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 043 Kč 30,4%
5151 Studená voda 249 Kč 3,6%
5154 Elektrická energie 37 884 Kč 90,2%
5161 Poštovní služby 0 Kč 0,0%
5163 Služby peněžních ústavů 910 Kč 45,5%
5169 Nákup ostatních služeb 91 842 Kč 85,1%
5171 Opravy a udržování 176 177 Kč 99,0%
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 500 Kč 50,0%
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 1 100 Kč 100,0%