Město Miroslav

Město Miroslav

Stavby

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 52 624 300 Kč 78,4%
1070 Rybářství a myslivost 3 000 Kč 100,0%
2212 Silnice 6 082 669 Kč 55,3%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 664 853 Kč 46,9%
2310 Pitná voda 1 046 892 Kč 80,1%
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 18 456 648 Kč 84,5%
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 111 900 Kč 100,0%
3111 Mateřské školy 0 Kč 0,0%
3113 Základní školy 590 480 Kč 71,3%
3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 0 Kč 0,0%
3392 Zájmová činnost v kultuře 4 706 134 Kč 99,9%
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 379 940 Kč 92,7%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 9 526 908 Kč 98,5%
3421 Využití volného času dětí a mládeže 3 193 650 Kč 100,0%
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 156 989 Kč 99,2%
3511 Všeobecná ambulantní péče 4 309 696 Kč 62,9%
3612 Bytové hospodářství 157 500 Kč 100,0%
3613 Nebytové hospodářství 5 808 Kč 98,4%
3631 Veřejné osvětlení 1 113 136 Kč 56,9%
3632 Pohřebnictví 0 Kč 0,0%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 Kč 0,0%
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 75 262 Kč 99,0%
6171 Činnost místní správy 42 836 Kč 99,9%