Město Staré Město

Město Staré Město

Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv podle paragrafů

Stav příjmů podle paragrafů

Paragraf Název Skutečnost Plnění
CELKEM 11 610 623 Kč 79,5%
1032 Podpora ostatních produkčních činností 5 772 632 Kč 99,5%
2141 Vnitřní obchod 2 459 Kč 49,2%
2143 Cestovní ruch 1 210 Kč 100,0%
2144 Ostatní služby 330 127 Kč 35,5%
2411 Záležitosti pošt 0 Kč 0,00%
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 17 540 Kč 21,9%
3314 Činnosti knihovnické 6 305 Kč 78,8%
3319 Ostatní záležitosti kultury 48 972 Kč 108,4%
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 8 183 Kč 101,5%
3612 Bytové hospodářství 4 837 358 Kč 71,1%
3613 Nebytové hospodářství 182 063 Kč 60,7%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 162 256 Kč 46,4%
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 34 900 Kč 100,0%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 206 617 Kč 82,6%