Obec Zašová

Bytové hospodářství podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
22-009-00923 Ostatní závazek 3 000,00 Kč
22-009-00549 Ostatní závazek 3 000,00 Kč
22-009-00451 Ostatní závazek 3 000,00 Kč
22-009-00286 Ostatní závazek 3 000,00 Kč
22-009-00718 Ostatní závazek 3 000,00 Kč
22-009-00630 Ostatní závazek 3 000,00 Kč
22-009-00366 Ostatní závazek 3 000,00 Kč
22-009-00113 Ostatní závazek 3 000,00 Kč
22-009-00210 Ostatní závazek 3 000,00 Kč
22-009-00844 Ostatní závazek 3 000,00 Kč
22-009-01014 Ostatní závazek 3 000,00 Kč
CELKEM 33 000,00 Kč