Obec Zašová

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
22-009-00946 Ostatní závazek 2 754,00 Kč
22-009-00109 Ostatní závazek 3 144,00 Kč
22-009-00647 Ostatní závazek 2 816,75 Kč
22-009-00504 Ostatní závazek 3 247,00 Kč
22-009-00405 Ostatní závazek 3 170,00 Kč
22-009-00805 Ostatní závazek 3 330,00 Kč
22-009-00884 Ostatní závazek 3 390,00 Kč
22-009-00103 Ostatní závazek 2 944,00 Kč
22-009-00960 Ostatní závazek 3 805,00 Kč
22-009-00586 Ostatní závazek 3 156,08 Kč
22-009-00003 Ostatní závazek 3 227,00 Kč
22-009-00464 Ostatní závazek 2 737,00 Kč
22-009-00486 Ostatní závazek 3 210,00 Kč
22-009-00100 Ostatní závazek 1 883,00 Kč
22-009-00789 Ostatní závazek 3 681,00 Kč
22-009-00666 Ostatní závazek 3 394,00 Kč
22-009-00600 Ostatní závazek 3 600,65 Kč
22-009-00687 Ostatní závazek 5 644,00 Kč
22-009-00302 Ostatní závazek 2 449,00 Kč
22-009-00242 Ostatní závazek 3 164,00 Kč
22-009-00780 Ostatní závazek 3 750,00 Kč
22-009-00163 Ostatní závazek 2 515,00 Kč
22-009-01030 Ostatní závazek 3 192,00 Kč
22-009-00858 Ostatní závazek 3 205,00 Kč
22-009-00517 Ostatní závazek 3 034,00 Kč
22-009-00418 Ostatní závazek 2 981,00 Kč
22-009-00319 Ostatní závazek 3 150,00 Kč
22-009-00978 Ostatní závazek 3 641,00 Kč
22-009-00895 Ostatní závazek 3 144,00 Kč
22-009-00312 Ostatní závazek 3 234,00 Kč
22-009-00213 Ostatní závazek 244,00 Kč
22-009-00498 Ostatní závazek 3 300,00 Kč
22-009-00234 Ostatní závazek 3 210,00 Kč
22-009-00673 Ostatní závazek 5 902,00 Kč
22-009-00574 Ostatní závazek 2 673,00 Kč
22-009-00332 Ostatní závazek 2 962,00 Kč
22-009-00397 Ostatní závazek 917,00 Kč
22-009-00254 Ostatní závazek 3 028,00 Kč
22-009-00078 Ostatní závazek 2 386,00 Kč
22-009-00019 Ostatní závazek 3 407,00 Kč
22-009-00953 Ostatní závazek 2 485,00 Kč
22-009-00733 Ostatní závazek 5 320,00 Kč
22-009-00755 Ostatní závazek 5 977,00 Kč
22-009-00379 Ostatní závazek 2 440,00 Kč
22-009-00011 Ostatní závazek 2 912,00 Kč
22-009-00175 Ostatní závazek 2 938,00 Kč
22-009-00153 Ostatní závazek 2 440,00 Kč
CELKEM 149 133,48 Kč