Obec Zašová

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
23-009-00298 Ostatní závazek 9 900,00 Kč
23-009-00621 Ostatní závazek 4 140,00 Kč
23-009-00379 Ostatní závazek 9 900,00 Kč
23-009-00976 Ostatní závazek 9 900,00 Kč
23-009-00219 Ostatní závazek 9 900,00 Kč
23-009-00050 Ostatní závazek 9 900,00 Kč
23-009-00460 Ostatní závazek 9 900,00 Kč
23-009-00130 Ostatní závazek 9 900,00 Kč
CELKEM 73 440,00 Kč