Obec Zašová

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
23-009-00375 Ostatní závazek 30 169,86 Kč
23-009-00078 Ostatní závazek 23 709,94 Kč
23-009-00541 Ostatní závazek 25 634,75 Kč
23-009-00124 Ostatní závazek 32 853,07 Kč
23-009-00961 Ostatní závazek 56 256,34 Kč
23-009-00236 Ostatní závazek 34 927,73 Kč
23-009-00886 Ostatní závazek 26 005,67 Kč
23-009-00622 Ostatní závazek 29 709,30 Kč
23-009-00457 Ostatní závazek 32 852,88 Kč
23-009-00804 Ostatní závazek 55 067,11 Kč
23-009-00705 Ostatní závazek 26 768,45 Kč
23-009-00293 Ostatní závazek 37 277,49 Kč
CELKEM 411 232,59 Kč