Obec Zašová

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
23-009-00919 Ostatní závazek 2 330,00 Kč
23-009-00282 Ostatní závazek 2 736,00 Kč
23-009-00185 Ostatní závazek 3 365,00 Kč
23-009-00263 Ostatní závazek 3 355,00 Kč
23-009-00364 Ostatní závazek 2 685,00 Kč
23-009-00761 Ostatní závazek 2 380,00 Kč
23-009-00003 Ostatní závazek 2 800,00 Kč
23-009-00345 Ostatní závazek 1 655,00 Kč
23-009-00687 Ostatní závazek 3 144,00 Kč
23-009-00225 Ostatní závazek 2 701,00 Kč
23-009-00523 Ostatní závazek 3 165,00 Kč
23-009-00446 Ostatní závazek 2 685,00 Kč
23-009-00766 Ostatní závazek 6 060,00 Kč
23-009-00326 Ostatní závazek 3 762,00 Kč
23-009-00029 Ostatní závazek 3 285,00 Kč
23-009-00602 Ostatní závazek 4 246,00 Kč
23-009-00107 Ostatní závazek 3 144,00 Kč
23-009-00867 Ostatní závazek 3 240,00 Kč
23-009-00427 Ostatní závazek 3 355,00 Kč
23-009-00727 Ostatní závazek 2 411,00 Kč
23-009-00408 Ostatní závazek 3 464,00 Kč
23-009-00490 Ostatní závazek 2 712,00 Kč
23-009-00095 Ostatní závazek 3 355,00 Kč
23-009-00591 Ostatní závazek 3 651,00 Kč
23-009-00197 Ostatní závazek 3 144,00 Kč
23-009-00276 Ostatní závazek 3 676,00 Kč
23-009-00530 Ostatní závazek 2 009,85 Kč
23-009-00013 Ostatní závazek 2 519,00 Kč
23-009-00157 Ostatní závazek 2 677,00 Kč
23-009-00113 Ostatní závazek 2 746,00 Kč
23-009-00950 Ostatní závazek 3 764,99 Kč
23-009-00994 Ostatní závazek 8 500,00 Kč
23-009-00775 Ostatní závazek 5 898,00 Kč
23-009-00676 Ostatní závazek 3 384,00 Kč
23-009-00511 Ostatní závazek 3 368,00 Kč
23-009-00357 Ostatní závazek 3 144,00 Kč
23-009-00258 Ostatní závazek 3 464,00 Kč
23-009-00611 Ostatní závazek 2 107,00 Kč
23-009-00954 Ostatní závazek 3 896,00 Kč
23-009-00438 Ostatní závazek 3 171,00 Kč
23-009-00857 Ostatní závazek 3 355,00 Kč
23-009-00837 Ostatní závazek 4 868,00 Kč
23-009-00937 Ostatní závazek 1 570,00 Kč
23-009-00939 Ostatní závazek 4 255,00 Kč
CELKEM 147 202,84 Kč