Obec Zašová

Činnost místní správy podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
23-009-01011 Ostatní závazek 3 120,00 Kč
23-009-00884 Ostatní závazek 150,00 Kč
23-009-00246 Ostatní závazek 9 600,00 Kč
23-009-00886 Ostatní závazek 533,00 Kč
23-009-00666 Ostatní závazek 1 485,00 Kč
23-009-00325 Ostatní závazek 9 900,00 Kč
23-009-00865 Ostatní závazek 2 882,40 Kč
23-009-00569 Ostatní závazek 9 000,00 Kč
23-009-00868 Ostatní závazek 6 745,98 Kč
23-009-00769 Ostatní závazek 1 690,00 Kč
23-009-00648 Ostatní závazek 2 700,00 Kč
23-009-00825 Ostatní závazek 5 400,00 Kč
23-009-00407 Ostatní závazek 9 600,00 Kč
23-009-00827 Ostatní závazek 9 880,00 Kč
23-009-00491 Ostatní závazek 9 900,00 Kč
23-009-00990 Ostatní závazek 5 275,00 Kč
23-009-00893 Ostatní závazek 850,00 Kč
23-009-01005 Ostatní závazek 6 975,00 Kč
23-009-00897 Ostatní závazek 869,54 Kč
23-009-01008 Ostatní závazek 3 000,00 Kč
23-009-00679 Ostatní závazek 1 300,00 Kč
23-009-00955 Ostatní závazek 6 885,00 Kč
23-009-00735 Ostatní závazek 2 100,00 Kč
23-009-00857 Ostatní závazek 369,08 Kč
23-009-00736 Ostatní závazek 9 945,00 Kč
23-009-00638 Ostatní závazek 8 415,00 Kč
23-009-00914 Ostatní závazek 6 600,00 Kč
23-009-00959 Ostatní závazek 5 275,00 Kč
23-009-00915 Ostatní závazek 130,00 Kč
CELKEM 140 575,00 Kč