Obec Zašová

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Stav výdajů podle Org1

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 387 063 Kč 65,3%
0 Nerozlišeno 987 588 Kč 67,0%
15 SDH Zašová 86 518 Kč 96,1%
16 SDH Veselá 58 814 Kč 0,00%
2 Rozhrnování sněhu 0 Kč 0,0%
29 Bytový dům Veselá 23 388 Kč 46,8%
3 Sečení 54 508 Kč 109,0%
31 Infokanál 0 Kč 0,0%
35 Klub důchodců 0 Kč 0,0%
36 KoDuS 9 680 Kč 193,6%
4 Klášter 29 890 Kč 0,00%
43 Kulturní akce včetně Zašovských slavností a gastrofestivalu 0 Kč 0,0%
5 KD Veselá 15 338 Kč 0,00%
60 KD Zašová 55 144 Kč 68,9%
691 iCafé 66 195 Kč 165,5%