Obec Zašová

Nákup materiálu jinde nezařazený

Stav výdajů podle Org1

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 155 318 Kč 5,8%
0 Nerozlišeno 62 903 Kč 4,0%
1 Posyp komunikací 62 601 Kč 29,1%
11 Pronájem nebytových prostor 0 Kč 0,0%
15 SDH Zašová 0 Kč 0,0%
16 SDH Veselá 0 Kč 0,0%
17 Vodovod Veselá 0 Kč 0,0%
2 Rozhrnování sněhu 0 Kč 0,0%
20 Pouť 0 Kč 0,0%
21 KPOZ 1 490 Kč 2,4%
23 Dům služeb 0 Kč 0,0%
29 Bytový dům Veselá 0 Kč 0,0%
3 Sečení 0 Kč 0,0%
31 Infokanál 0 Kč 0,0%
35 Klub důchodců 222 Kč 1,1%
36 KoDuS 232 Kč 4,6%
4 Klášter 1 540 Kč 15,4%
43 Kulturní akce včetně Zašovských slavností a gastrofestivalu 0 Kč 0,0%
49 Skála 0 Kč 0,0%
5 KD Veselá 3 119 Kč 62,4%
50 Drobná provozovna 0 Kč 0,0%
51 Propagace obce 0 Kč 0,0%
6 Cyklostezka 0 Kč 0,0%
60 KD Zašová 8 397 Kč 4,2%
61 Divadelní předplatné 0 Kč 0,0%
62 Kulturní program v KD Zašová 312 Kč 3,1%
691 iCafé 14 034 Kč 23,4%
8 Služební auta 469 Kč 0,4%