Obec Zašová

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
24-009-00003 Ostatní závazek 1 702,00 Kč
24-009-00015 Ostatní závazek 1 632,00 Kč
24-009-00066 Ostatní závazek 8 008,00 Kč
24-009-00022 Ostatní závazek 33 642,00 Kč
24-009-00044 Ostatní závazek 26 930,00 Kč
24-009-00034 Ostatní závazek 11 314,00 Kč
24-009-00045 Ostatní závazek 10 180,00 Kč
24-009-00067 Ostatní závazek 3 017,00 Kč
24-009-00023 Ostatní závazek 1 482,00 Kč
24-009-00029 Ostatní závazek 29 400,00 Kč
24-009-00080 Ostatní závazek 30 714,00 Kč
CELKEM 158 021,00 Kč