Obec Zašová

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
25-009-00181 Ostatní závazek 8 000,00 Kč
25-009-00371 Ostatní závazek 3 740,00 Kč
25-009-00085 Ostatní závazek 3 500,00 Kč
25-009-00392 Ostatní závazek 5 600,00 Kč
25-009-00007 Ostatní závazek 8 000,00 Kč
25-009-00314 Ostatní závazek 2 940,00 Kč
25-009-00219 Ostatní závazek 3 500,00 Kč
25-009-00295 Ostatní závazek 2 200,00 Kč
25-009-00397 Ostatní závazek 2 700,00 Kč
25-009-00386 Ostatní závazek 893,00 Kč
25-009-00254 Ostatní závazek 6 250,00 Kč
25-009-00177 Ostatní závazek 2 000,00 Kč
25-009-00330 Ostatní závazek 1 600,00 Kč
25-009-00088 Ostatní závazek 8 000,00 Kč
25-009-00003 Ostatní závazek 3 300,00 Kč
25-009-00332 Ostatní závazek 817,00 Kč
25-009-00134 Ostatní závazek 1 800,00 Kč
25-009-00258 Ostatní závazek 8 000,00 Kč
25-009-00334 Ostatní závazek 8 000,00 Kč
25-009-00048 Ostatní závazek 3 900,00 Kč
CELKEM 84 740,00 Kč