Obec Zašová

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
25-009-00524 Ostatní závazek 29 444,61 Kč
25-009-00209 Ostatní závazek 27 221,55 Kč
25-009-00706 Ostatní závazek 31 963,08 Kč
25-009-00609 Ostatní závazek 34 825,45 Kč
25-009-00285 Ostatní závazek 29 209,52 Kč
25-009-00361 Ostatní závazek 23 550,38 Kč
25-009-00034 Ostatní závazek 31 919,35 Kč
25-009-00440 Ostatní závazek 29 481,28 Kč
25-009-00146 Ostatní závazek 24 201,63 Kč
CELKEM 261 816,85 Kč