Obec Zašová

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
25-009-00081 Ostatní závazek 3 658,00 Kč
25-009-00096 Ostatní závazek 1 498,00 Kč
25-009-00084 Ostatní závazek 3 626,00 Kč
25-009-00329 Ostatní závazek 3 674,00 Kč
25-009-00318 Ostatní závazek 3 597,00 Kč
25-009-00394 Ostatní závazek 1 472,00 Kč
25-009-00251 Ostatní závazek 3 611,00 Kč
25-009-00342 Ostatní závazek 3 401,00 Kč
25-009-00023 Ostatní závazek 3 665,00 Kč
25-009-00067 Ostatní závazek 3 864,00 Kč
25-009-00253 Ostatní závazek 3 611,00 Kč
25-009-00231 Ostatní závazek 2 869,00 Kč
25-009-00267 Ostatní závazek 3 392,00 Kč
25-009-00189 Ostatní závazek 3 399,00 Kč
25-009-00002 Ostatní závazek 3 506,00 Kč
25-009-00016 Ostatní závazek 550,00 Kč
CELKEM 49 393,00 Kč