Obec Zašová

Zastupitelstva obcí podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
25-009-00524 Ostatní závazek 39 144,64 Kč
25-009-00209 Ostatní závazek 39 144,68 Kč
25-009-00706 Ostatní závazek 39 144,68 Kč
25-009-00609 Ostatní závazek 39 144,62 Kč
25-009-00285 Ostatní závazek 39 144,69 Kč
25-009-00361 Ostatní závazek 39 144,64 Kč
25-009-00034 Ostatní závazek 73 596,50 Kč
25-009-00440 Ostatní závazek 39 144,58 Kč
25-009-00146 Ostatní závazek 39 144,66 Kč
CELKEM 386 753,69 Kč