Obec Zašová

Zastupitelstva obcí podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
25-009-01070 Ostatní závazek 39 144,71 Kč
25-009-00524 Ostatní závazek 39 144,64 Kč
25-009-00801 Ostatní závazek 38 534,04 Kč
25-009-00209 Ostatní závazek 39 144,68 Kč
25-009-00706 Ostatní závazek 39 144,68 Kč
25-009-00925 Ostatní závazek 25 707,23 Kč
25-009-00609 Ostatní závazek 39 144,62 Kč
25-009-00285 Ostatní závazek 39 144,69 Kč
25-009-00361 Ostatní závazek 39 144,64 Kč
25-009-00034 Ostatní závazek 73 596,50 Kč
25-009-00440 Ostatní závazek 39 144,58 Kč
25-009-00146 Ostatní závazek 39 144,66 Kč
CELKEM 490 139,67 Kč