Obec Zašová

Zastupitelstva obcí podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
25-009-00081 Ostatní závazek 3 758,94 Kč
25-009-00084 Ostatní závazek 6 862,96 Kč
25-009-00429 Ostatní závazek 8 987,00 Kč
25-009-00329 Ostatní závazek 6 876,52 Kč
25-009-00408 Ostatní závazek 6 876,55 Kč
25-009-00262 Ostatní závazek 1 508,29 Kč
25-009-00185 Ostatní závazek 1 418,69 Kč
25-009-00023 Ostatní závazek 15 553,00 Kč
25-009-00067 Ostatní závazek 3 758,97 Kč
25-009-00682 Ostatní závazek 1 508,00 Kč
25-009-00586 Ostatní závazek 1 508,26 Kč
25-009-00002 Ostatní závazek 12 714,95 Kč
25-009-00500 Ostatní závazek 1 508,29 Kč
25-009-00642 Ostatní závazek 3 995,55 Kč
25-009-00093 Ostatní závazek 1 418,81 Kč
25-009-00492 Ostatní závazek 6 876,51 Kč
25-009-00557 Ostatní závazek 3 995,54 Kč
25-009-00513 Ostatní závazek 8 987,00 Kč
25-009-00578 Ostatní závazek 6 876,53 Kč
25-009-00338 Ostatní závazek 1 508,29 Kč
25-009-00417 Ostatní závazek 1 508,29 Kč
25-009-00318 Ostatní závazek 3 995,54 Kč
25-009-00739 Ostatní závazek 3 995,54 Kč
25-009-00274 Ostatní závazek 8 987,00 Kč
25-009-00350 Ostatní závazek 8 987,00 Kč
25-009-00394 Ostatní závazek 3 995,52 Kč
25-009-00251 Ostatní závazek 6 862,92 Kč
25-009-00473 Ostatní závazek 3 995,54 Kč
25-009-00253 Ostatní závazek 6 876,54 Kč
25-009-00231 Ostatní závazek 3 758,93 Kč
25-009-00198 Ostatní závazek 8 903,00 Kč
25-009-00011 Ostatní závazek 1 418,74 Kč
25-009-00674 Ostatní závazek 6 876,53 Kč
25-009-00135 Ostatní závazek 8 903,00 Kč
25-009-00695 Ostatní závazek 8 987,00 Kč
25-009-00598 Ostatní závazek 8 987,00 Kč
CELKEM 203 536,74 Kč